ºÎµ¿»ê ÇØ¿Ü¿¬¼ö ÇÁ·Î±×·¥ ¼ö¿äÁ¶»ç °á°ú
- ÀÛ¼ºÀÚ: °ü¸®ÀÚ
- µî·ÏÀÏ: 2014.11.26
- Á¶È¸¼ö: 11947
2015³âµµ ºÎµ¿»êÇØ¿Ü¿¬¼ö ÇÁ·Î±×·¥ ¼ö¿äÁ¶»ç ÁÖ¿ä ³»¿ëÀ» °øÀ¯ÇÕ´Ï´Ù.
* Á¶»ç±â°£ : 2014. 11. 14 ~ 11.20.
* Á¶»ç¸ñÀû : 2015³âµµ ºÎµ¿»êÇØ¿Ü¿¬¼ö ÇÁ·Î±×·¥ ¼ö¿äÁ¶»ç
* Á¶»ç´ë»ó : Çѱ¹»çȸ´É·Â°³¹ß¿ø ±³À° ¼ö·áÀÚ ¹× ±³À°´ã´çÀÚ
»çÀü °øÁöÇÑ ´ë·Î ¼³¹®Âü¿© À̺¥Æ®¸¦ ½Ç½ÃÇÏ¿©
Âü¿©ÇØÁֽŠºÐµé Áß 5ºÐ²²´Â ¿µÈ¿¹¸Å±Ç 2¸Å¾¿À» ÁõÁ¤ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
´ç÷µÇ½Å ºÐµéÀº ´Ù½ÃÇѹø ÃàÇϵ帳´Ï´Ù. ^^
Âü¿©ÇØÁֽŠ¸ðµç ºÐµé²² ´Ù½ÃÇѹø °¨»çµå¸®¸ç,
2015³âµµ ºÎµ¿»êÇØ¿Ü¿¬¼ö ÇÁ·Î±×·¥ ±âȹ¿¡ Âü°íÇÏ¿© ¾ËÂù ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î º¸´äÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
* Á¶»ç±â°£ : 2014. 11. 14 ~ 11.20.
* Á¶»ç¸ñÀû : 2015³âµµ ºÎµ¿»êÇØ¿Ü¿¬¼ö ÇÁ·Î±×·¥ ¼ö¿äÁ¶»ç
* Á¶»ç´ë»ó : Çѱ¹»çȸ´É·Â°³¹ß¿ø ±³À° ¼ö·áÀÚ ¹× ±³À°´ã´çÀÚ
»çÀü °øÁöÇÑ ´ë·Î ¼³¹®Âü¿© À̺¥Æ®¸¦ ½Ç½ÃÇÏ¿©
Âü¿©ÇØÁֽŠºÐµé Áß 5ºÐ²²´Â ¿µÈ¿¹¸Å±Ç 2¸Å¾¿À» ÁõÁ¤ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
´ç÷µÇ½Å ºÐµéÀº ´Ù½ÃÇѹø ÃàÇϵ帳´Ï´Ù. ^^
Âü¿©ÇØÁֽŠ¸ðµç ºÐµé²² ´Ù½ÃÇѹø °¨»çµå¸®¸ç,
2015³âµµ ºÎµ¿»êÇØ¿Ü¿¬¼ö ÇÁ·Î±×·¥ ±âȹ¿¡ Âü°íÇÏ¿© ¾ËÂù ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î º¸´äÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
[ ±³À° ÇÁ·Î±×·¥ ]
1. ÇØ¿Ü ºÎµ¿»ê ¿¬¼öÇÁ·Î±×·¥ Èñ¸Á ±¹°¡´Â?
[ ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ ] ½Åµµ½Ã °³¹ß»ç·Ê¿Í Äܵµ¹Ì´Ï¾ö/¼ºñ½º ·¹Áö´ø½ºÀÇ °³¹ß ¹× ºÐ¾ç½ÃÀåÀ» Á÷Á¢ ½ÃÂûÇÏ°í, »ó¾÷¿ë ºÎµ¿»ê/¿ÀÇǽº ºôµùÀÇ ¿î¿µ¡¤°ü¸®ÀÇ Æ¯Â¡ µî »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÀºÅðÀ̹Π¹× ±³À°È¯°æ µî¿¡ ´ëÇÑ ´Ù¾çÇÑ ¼¼¹Ì³ª Âü¼®À¸·Î ±¸¼ºµÇ´Â ÇÁ·Î±×·¥ | 12 | 15% |
[ ½Ì°¡Æ÷¸£ ] ÁÖÅð³¹ß»ç·Ê, °ø°øÀÓ´ëÁÖÅÃ(HDB) ¼º°ø»ç·Ê, ¿ÀÇǽº/»ó¾÷¿ë ºÎµ¿»ê REITs ¿î¿ë»ç·Ê, ±¹³»°Ç¼³»çÀÇ °Ç¼³»ç·Ê µîÀ» ´Ù¾çÇÑ ÇнÀÀÌ ÁøÇàµÇ´Â ÇÁ·Î±×·¥ | 29 | 37% |
[ ÀϺ» ] µµ½ÉÀç°³¹ß ÁÖÅð³¹ß, ¿ÀÇǽººôµù ¹× »ó¾÷½Ã¼³ÀÇ ¼º°ø ¿î¿µ»ç·Ê, J-REITs ¿î¿µÇöȲ ¹× »ç·Ê, ºÎµ¿»ê±ÝÀ¶½ÃÀåÀÇ ÇöÀå°ÀÇ·Î ÁøÇàµÇ´Â ÇÁ·Î±×·¥ | 34 | 43% |
[ ¹Ì¾á¸¶ ] ¾ç°ï ÁÖÅýÃÀåÇöȲ ¹× ÇâÈÄ ½Åµµ½Ã°³¹ß°èȹ, ±¹³» ´ë±â¾÷ ¹× °ø±â¾÷ µîÀÇ ÁøÃâ»ç·Ê, °¢Á¾ ¹ýÀû»çÇ× °¿¬, ÇâÈÄ À¯¸ÁÇÑ ºñÁî´Ï½º¸ðµ¨¿¡ ´ëÇÑ ´Ù¾çÇÑ ÇнÀÀÌ ÁøÇàµÇ´Â ÇÁ·Î±×·¥ | 4 | 5% |
[ º£Æ®³² ] ȣġ¹Î °í±ÞÁÖ°Å ½Åµµ½Ã(Ǫ¹ÌÈï) °³¹ß»ç·Ê, ÃÊ°íÃþºôµù °³¹ß ¹× ¿î¿µ»ç·Ê, º£Æ®³²Á¤ºÎ ºÎµ¿»êÁ¤Ã¥¹æÇâ, ¿Ü±¹ÀÎÅõÀÚ¹æ¾È µî¿¡ ´ëÇÑ ´Ù¾çÇÑ ¿¬¼ö°¡ ÁøÇàµÇ´Â ÇÁ·Î±×·¥ | 12 | 15% |
[ ¹Ì±¹ ] ¼±Áø ºÎµ¿»ê °±¹ÀÎ ¹Ì±¹ÀÇ ºÎµ¿»ê °³¹ß ÇöȲ ¹× Àü¸Á, ÁÖ¿ä µðº§·ÎÆÛÀÇ Å׸¶, °ü±¤¸®Á¶Æ® °³¹ß, ±Û·Î¹ú ºÎµ¿»ê ÀÚ»ê°ü¸®È¸»çÀÇ ¿î¿µ°ü¸® »ç·Ê µîÀ» º¥Ä¡¸¶Å· ÇÏ´Â ÇÁ·Î±×·¥ | 30 | 38% |
[ À¯·´ ] ¼±Áø À¯·´ÀÇ ºÎµ¿»ê µµ½ÃÀç»ý ¹× Àç°³¹ßÁö, À¯¼ö ºÎµ¿»ê °³¹ßȸ»çµéÀ» Á÷Á¢ ¹æ¹®ÇÏ¿©, ¼ºÀå°úÁ¤, °³¹ß, ¸¶ÄÉÆÃ, Á¤º¸°ü¸®±â¹ý µîÀ» ÁýÁß º¥Ä¡¸¶Å·ÇÏ°í ¼±ÁøÇü ¸®¸ðµ¨¸µ ¹× °³¹ß¹æÇâÀ» º¥Ä¡¸¶Å·ÇÏ´Â ÇÁ·Î±×·¥ | 37 | 47% |
±âŸ | 9 | 11% |
2. ÇØ¿Ü ºÎµ¿»ê¿¬¼ö ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ Âü°¡ ¸ñÀûÀº?
ÇØ¿Ü ºÎµ¿»ê ±ÝÀ¶/°æÁ¦/°Ç¼³ µî ½ÃÀåÇöȲ Á¶»ç | 13 | 16% |
ÇØ¿Ü ºÎµ¿»ê °³¹ß ¹× ¿î¿µ »ç·Ê º¥Ä¡¸¶Å· | 46 | 58% |
ÇØ¿Ü ºÎµ¿»ê ÅõÀÚ ¹× °³¹ß °ü½É | 7 | 9% |
Á¶Á÷ ³» Æ÷»ó °³³äÀÇ ¿¬¼ö | 6 | 8% |
±³À°/À̹Î/ÀºÅ𸦠°í·ÁÇÑ °ü½É | 4 | 5% |
±âŸ | 1 | 1% |
3. ÇØ¿Ü ºÎµ¿»ê¿¬¼ö ÇÁ·Î±×·¥¿¡ Âü¿©½Ã ÃÖ´ë ÁöÃâ °¡´ÉÇÑ 1ÀÎ´ç ¿¹»êÀº?
200¸¸¿ø ÀÌÇÏ | 28 | 35% |
200~300¸¸¿ø | 27 | 34% |
300~400¸¸¿ø | 15 | 19% |
400~500¸¸¿ø | 4 | 5% |
500¸¸¿ø ÀÌ»ó | 1 | 1% |
4. ÇØ¿Ü ºÎµ¿»ê ¿¬¼ö ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ Èñ¸Á ¿î¿µ±â°£Àº?
2¹Ú 3ÀÏ | 7 | 9% |
3¹Ú 4ÀÏ | 27 | 34% |
4¹Ú 5ÀÏ | 39 | 49% |
5¹Ú 6ÀÏ | 27 | 34% |
6ÀÏ ÀÌ»ó | 11 | 14% |
5. ÇØ¿Ü ºÎµ¿»ê¿¬¼ö ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ ÀûÀýÇÑ ¿î¿µ ½Ã±â´Â?
1¿ù | 4 | 5% |
2¿ù | 10 | 13% |
3¿ù | 16 | 20% |
4¿ù | 19 | 24% |
5¿ù | 35 | 44% |
6¿ù | 17 | 22% |
7¿ù | 7 | 9% |
8¿ù | 7 | 9% |
9¿ù | 17 | 22% |
10¿ù | 21 | 27% |
11¿ù | 14 | 18% |
12¿ù | 7 | 9% |